| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : trusTec
Model Number : RS1MF
Certification : ROHS
Place of Origin : China
MOQ : 5K PCS
Price : Negotiable (EXW/FOB/CNF)
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 800KK PCS per month
Delivery Time : 10 work days fresh products
Packaging Details : 5K PCS per tape & reel, 80K PCS per carton.
Type : SMD Fast Recovery Diode
Package Type : Surface Mount
Max. Reverse Voltage : 1000V
Max. Forward Current : 1A
Max. Reverse Recovery Time : 500ns
Forward Surge Current : 30A
Package : SMAF
Application : high frequency rectifier

Product Datasheet
| Type | Current | Package |
| F1 THRU F7 | 1 | SOD-123FL |
| R1A THRU R1M | 1 | SOD-123FL |
| SOD1F1 THRU SOD1F7 | 1 | SOD-123FL |
| FR1A THRU FR1M | 1 | SMA |
| RS1A THRU RS1M | 1 | SMA |
| RS1AF THRU RS1MF | 1 | SMAF |
Mechanical Characteristics
Case: JEDEC SMAF molded plastic body over passivated chip
Features
| SYMBOLS | RS1AF | RS1BF | RS1DF | RS1GF | RS1JF | RS1KF | RS1MF | UNITS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum repetitive peak reverse voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | VOLTS |
| Maximum RMS voltage | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | VOLTS |
| Maximum DC blocking voltage | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | VOLTS |
| Maximum average forward rectified current at TL=75 C | I(AV) | 1 | Amps | ||||||
| Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) | IFSM | 30 | Amps | ||||||
| Maximum instantaneous forward voltage at 1.0A | VF | 1.3 | VOLTS | ||||||
| Maximum DC reverse current TA=25 at rated DC blocking voltage TA=100℃ | IR | 5.0 50.0 | µA | ||||||
| Maximum reverse recovery time (NOTE 1) | trr | 150 | 250 | 500 | ns | ||||
| Typical junction capacitance (NOTE 2) | CJ | 15.0 | pF | ||||||
| Typical thermal resistance (NOTE 23) | RθJA | 95.0 | ℃/W | ||||||
| Operating junction and storage temperature range | TJ,TSTG | -65 to +150 | ℃ | ||||||
Characteristic Curves






|
|
RS1MF High Current SMD Fast Recovery Diode SMD Frd Diode SMAF Package Images |